ペン俳句会悠遊歳時記-平成23年4月号
震 | 山 | 純 | 被 | 川 | 桜 | 日 | 中 | 花 | 甘 | 葉 | 花 | う | 風 | 千 | 上 | 平 | 兼 | ペ | ||
災 | の | 白 | 災 | 風 | 吹 | 翳 | 村 | 辛 | 茶 | 脈 | 冷 | る | 鐸 | 年 | 田 | 成 | 題 | ン | ||
地 | 湖 | に | し | と | 雪 | り | 夷 | 仏 | に | え | し | の | の | 二 | 俳 | |||||
小 | 水 | 街 | て | ひ | 五 | て | 雅 | 白 | 僧 | 添 | の | 塗 | 庇 | 坂 | 信 | 十 | 辛 | 句 | ||
高 | 面 | 路 | 村 | ね | 重 | な | 道 | し | の | ひ | 肩 | り | に | 超 | 隆 | 三 | 夷 | 会 | ||
き | に | 彩 | 捨 | も | 塔 | ほ | 明 | 背 | 桜 | に | 塗 | 落 | え | 年 | ||||||
坂 | 映 | る | て | す | を | 鮮 | 日 | 中 | 餅 | コ | り | 花 | て | 四 | 句 | |||||
に | る | 花 | る | 遊 | 覆 | や | に | に | の | 重 | し | 来 | 月 | 花 | 会 | |||||
花 | 花 | 辛 | 人 | び | ひ | か | 花 | 隠 | 葉 | ト | ね | き | し | 八 | ま | 報 | ||||
辛 | 辛 | 夷 | 潅 | 花 | け | に | 嫁 | れ | を | を | た | り | 糸 | 日 | つ | |||||
夷 | 夷 | 仏 | 辛 | り | 花 | 来 | け | は | 掛 | る | な | 桜 | り | |||||||
会 | 夷 | 辛 | り | が | け | 春 | る | 二 | ||||||||||||
夷 | す | て | の | 〇 | ||||||||||||||||
を | 夜 | 席 | 八 | |||||||||||||||||
り | 題 | 号 | ||||||||||||||||||
重 | ||||||||||||||||||||
春 | 芽 | 春 | 涙 | 暮 | 谷 | 花 | 猪 | 日 | 十 | 地 | 陸 | 雪 | ア | 草 | 中 | |||||
の | 柳 | 遠 | 壺 | れ | 戸 | ま | 股 | 本 | 三 | 震 | 奥 | 山 | ン | 萌 | 村 | |||||
日 | の | く | 溢 | な | の | つ | 海 | 湖 | 津 | の | を | デ | の | 坂 | ||||||
に | 揺 | み | れ | ず | 風 | り | 重 | を | に | 波 | 恩 | 背 | ス | ま | 晃 | |||||
重 | る | づ | し | む | 辛 | 小 | 子 | 背 | 赤 | 心 | 師 | に | の | だ | 也 | |||||
大 | る | く | 春 | 街 | 夷 | さ | に | き | に | の | 花 | 笛 | ら | |||||||
ニ | 坂 | 屍 | の | に | を | き | 満 | 入 | 重 | 行 | 近 | 聞 | 模 | |||||||
ュ | 道 | や | 津 | 辛 | ほ | 御 | 開 | 日 | し | 方 | き | こ | 様 | |||||||
バ | 鎮 | 波 | 夷 | ぐ | 堂 | の | や | 桜 | 春 | 辛 | え | や | ||||||||
ス | ス | 魂 | か | の | し | に | 辛 | 蜆 | 坂 | の | 夷 | 来 | 休 | |||||||
飛 | 待 | な | 白 | 香 | 鎮 | 夷 | 舟 | 空 | か | る | 耕 | |||||||||
び | て | 点 | り | 魂 | か | な | 花 | 田 | ||||||||||||
込 | り | す | 来 | 歌 | な | 祭 | ||||||||||||||
み | し | |||||||||||||||||||
ぬ | ||||||||||||||||||||
災 | 廃 | 花 | 何 | 暮 | 白 | 壊 | 保 | 甘 | 年 | 便 | 花 | 花 | 阿 | 坂 | 大 | |||||
害 | 墟 | ま | も | れ | と | 滅 | 坂 | 茶 | 重 | り | 御 | 祭 | 吽 | 道 | 泉 | |||||
の | な | つ | か | な | い | の | 受 | ね | 待 | 堂 | 釈 | 仁 | の | |||||||
重 | り | り | も | ず | ふ | 文 | 令 | け | 数 | つ | 釈 | 迦 | 王 | 奥 | 子 | |||||
複 | 四 | 釈 | 遠 | む | 無 | 字 | 華 | 天 | を | 沈 | 迦 | の | の | の | 泉 | |||||
と | 月 | 迦 | し | さ | 限 | 虚 | 上 | 増 | 丁 | に | 御 | 門 | 堂 | |||||||
な | の | へ | 母 | く | を | し | 天 | や | 花 | 甘 | 眼 | を | な | |||||||
り | 雪 | の | の | ら | 空 | か | 下 | せ | の | 茶 | の | く | る | |||||||
春 | を | 祈 | 忌 | さ | へ | り | 指 | し | 香 | を | 煌 | ぐ | 仏 | |||||||
遠 | も | り | 桜 | く | 花 | 春 | し | ヒ | に | 灌 | き | り | 生 | |||||||
し | て | 捧 | 舞 | ら | 辛 | の | 示 | ヤ | 埋 | ぎ | ぬ | て | 会 | |||||||
浄 | げ | ひ | の | 夷 | 地 | す | シ | も | け | 花 | ||||||||||
む | け | 地 | 震 | ン | れ | り | 御 | |||||||||||||
り | 蔵 | ス | て | 堂 | ||||||||||||||||
坂 | ||||||||||||||||||||
灯 | ガ | そ | 薄 | 坂 | あ | 雪 | 志 | |||||||||||||
油 | ソ | れ | 日 | 駆 | っ | 柳 | 村 | |||||||||||||
切 | リ | ぞ | 射 | け | 蝶 | 五 | ||||||||||||||
れ | ン | れ | し | る | ち | 弁 | 良 | |||||||||||||
さ | を | に | 桂 | 若 | ょ | 一 | 知 | |||||||||||||
て | 求 | 鼠 | の | 人 | 童 | 重 | ||||||||||||||
と | む | の | 丸 | の | 女 | に | ||||||||||||||
思 | 車 | 鞘 | き | 息 | の | 枝 | ||||||||||||||
案 | 列 | 割 | 芽 | 夕 | 笑 | 溢 | ||||||||||||||
や | や | る | 立 | 桜 | み | れ | ||||||||||||||
花 | 花 | 花 | ち | に | ||||||||||||||||
祭 | 辛 | 辛 | か | 未 | ||||||||||||||||
夷 | 夷 | な | 来 | |||||||||||||||||
あ | ||||||||||||||||||||
り |