ペン川柳 2010年2月 「水」
| 十 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | お | 日 | 第 | |
| 題 | 時 | 六 | |||||||||||
| 定 | 水 | 今 | サ | 永 | 出 | あ | 四 | 埋 | 出 | 十 | |||
| 年 | 臭 | も | ジ | 田 | 来 | ら | 畳 | 蔵 | 会 | 平 | 九 | ||
| 後 | か | 夢 | 加 | 町 | ち | 部 | 半 | 金 | い | 水 | 成 | 回 | |
| 妻 | お | 水 | 減 | 夜 | ゃ | 長 | 炬 | 当 | 系 | 二 | ペ | ||
| よ | い | も | は | 宴 | っ | 水 | 燵 | て | 水 | 十 | ン | ||
| り | が | 滴 | か | た | に | で | に | 揚 | 二 | 川 | |||
| ポ | 杯 | る | り | う | 水 | 流 | ネ | 水 | 年 | 柳 | |||
| チ | 受 | 良 | 損 | た | に | し | コ | 増 | み | 二 | |||
| と | け | い | ね | げ | 流 | た | と | し | ず | 月 | |||
| 水 | ん | 男 | て | そ | つ | 水 | マ | あ | 二 | ||||
| 入 | と | 水 | に | う | も | 入 | ニ | げ | 十 | ||||
| ら | か | の | 踊 | ウ | り | ら | フ | 二 | |||||
| ず | 泡 | る | ェ | な | ず | ェ | 儀 | 日 | |||||
| 誘 | デ | の | ス | 式 | |||||||||
| い | ィ | ト | 今 | 月 | |||||||||
| 水 | ン | い | |||||||||||
| グ | ず | ||||||||||||
| こ | |||||||||||||
| 周 | 安 | 損 | 零 | 酔 | 井 | 安 | 酔 | 酔 | 井 | ||||
| 帆 | 兵 | 得 | 門 | 雅 | 波 | 弊 | 深 | 雅 | 波 | ||||
| 衛 | 衛 | ||||||||||||
| 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | |||||
| 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | |||||
| 我 | 水 | 粉 | 約 | 水 | 冷 | 寺 | さ | 真 | |||||
| が | を | 飾 | 束 | を | や | め | ら | 水 | |||||
| 過 | 打 | に | の | 得 | 水 | ぐ | り | 好 | |||||
| 去 | つ | 汗 | 愛 | た | と | り | と | き | |||||
| は | 静 | 水 | も | 魚 | 分 | 水 | は | や | |||||
| 水 | け | た | 出 | も | か | 子 | 流 | っ | |||||
| に | さ | ら | 世 | 上 | っ | の | せ | ぱ | |||||
| 流 | 破 | す | も | 司 | ち | 怨 | ぬ | り | |||||
| せ | る | 不 | 水 | に | ゃ | み | 水 | 嫌 | |||||
| ぬ | 咽 | 況 | 増 | 恵 | い | 気 | も | っ | |||||
| こ | 風 | し | ま | る | に | あ | た | ||||||
| と | む | ね | れ | け | か | る | ビ | ||||||
| ば | せ | ず | ど | か | も | ||||||||
| か | 止 | り | の | ル | |||||||||
| り | び | め | を | 割 | |||||||||
| 泣 | ら | り | |||||||||||
| き | れ | ||||||||||||
| ず | |||||||||||||
| だ | 不 | 周 | 酔 | 昴 | 不 | だ | 損 | 西 | |||||
| し | 言 | 帆 | 深 | 言 | し | 得 | 貢 | ||||||












